Pedigree of Tanasea's Tickle Me Tibroke | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 鈴若号 貴弘荘 | ![]() 鈴峰号 春日栄荘 | ![]() 鈴丸号 鳥取石井荘 |
![]() | ||||
![]() 神の花女号 信州稲丘牧場 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 光龍号 早川貴龍荘 | ![]() 豊福号 高嶺鷹荘 | ||
![]() 優佳姫号 美濃石谷荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ![]() 市徹号 本庄荒木荘 | ![]() 紅市号 本庄荒木荘 | |
![]() 徹姫号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 冨美絵号 本庄荒木荘 | ![]() 紅桜号 雲竜洞 | |||
![]() 富美姫号 本庄荒木荘 | ||||
![]() | ![]() 富美竜号(本庄荒木荘) | ![]() 大竜号 本庄荒木荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 九州の寂錦号 九州江藤犬舎 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |