Pedigree of Light of the Beginning No Minami Kiba | ||||
---|---|---|---|---|
Light of the Beginning No Minami Kiba | Merkulov Hashiro Kin | Wakaburyu Go Kanagawa Shirai | Ryuuou Go Sanuki Mizumotosou | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 |
Hisashoume Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Shuuryuume Go Bingo Kashimasou | Aoi No Ryuu Go Seishirousou 葵の竜号 清四郎荘 | |||
Honjou No Hidehana Go Bingo Kashimasou | ||||
Takara Go You Djenima | Gengou Go Shun'You Kensha | Hitorq's Simply Extravagant | ||
Kaori Go Shun'You Kensha 香号 春陽犬舎 | ||||
Aso no Akiho Go Takayuusou | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
Inoua Yosougai No Yorokobi Rakuen Oka | Gjingko | D'Simba des Trésors de d'Eden | Saku di Likidado | |
Banshu By Wolve's Montain | ||||
Dunna des Trésors de l'Eden | Kiyowara Di Poggio Petroio | |||
Allaikha's A'Shin'You | ||||
Hime | B'Mushi Kensha Des Trsors De Nirveau | Allaikha's A'Shogun | ||
Thjari Youngtree High Shine | ||||
Eden | Kinshu | |||
Kuro-Gitsune Chikako | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |