Pedigree of My Muffin Kaori | ||||
---|---|---|---|---|
My Muffin Kaori | Kurofukuhoushi Go Hokuto Inagawasou 黒福法師号 北斗稲川荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 |
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Ayatakahime Go Hokuto Inagawasou 綺鷹姫号 北斗稲川荘 | Kuroichiryuu Go Saitama Katou 黒一竜号 埼玉加藤 | Touge No Benihoushi Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | ||
Touyou No Haruka Go Ooarai Araisosou 東洋の春香号 大洗荒磯荘 | ||||
Kurotakahime Go Saitama Katou 黒鷹姫号 埼玉加藤 | Kuroki Go Izumogentasou 黒貴号 出雲源太荘 | |||
Benigiku Go Saitama Katou 紅菊号 埼玉加藤 | ||||
Tintown's Honey Go My Muffin | Kotaro Go Shun'you Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | |
Umihana Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | Tenkai Go Ryuukyu Uruma | |||
Umeka Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Tintown's Kikuhime | Kurokoma Go Fuji Hachimansou 黒駒号 富士八幡荘 | Takechiyo Go Sanuki Mizumotosou 竹千代号 讃岐水本荘 | ||
Harukahime Go Sanuki Mizumotosou 春香姫号 讃岐水本荘 | ||||
Justa-Morningstar Patty Playpal | Akio Chousei Sou Morningstar | |||
Justa One In A Million | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |