Pedigree of Sachihime Go Meinansou Higashi | ||||
---|---|---|---|---|
Sachihime Go Meinansou Higashi 幸姫号 明南荘東 | Bonten No Takatora Go Meinansou Higashi 梵天の高虎号 明南荘東 | Benten No Beniyuki Go Meinansou 弁天の紅幸号 明南荘 | Benten No Suzuou Go Hiroshima Hokusansou 弁天の鈴王号 広島北山荘 | Bentenmaru Go Meinansou 弁天丸号 明南荘 |
Suzuhime Go Bingo Kashimasou 鈴姫号 備後神島荘 | ||||
Chiyosuzu Go Hiroshima Hokusansou 千代鈴号 広島北山荘 | Benitaka Go Bizen Honamisou 紅貴号 備前穂浪荘 | |||
Suzuhime Go Bingo Kashimasou 鈴姫号 備後神島荘 | ||||
Bonten No Hachihime Go Meinansou 梵天の八姫号 明南荘 | Bontemmaru Go Meinansou 梵天丸号 明南荘 | Kotobuki No Ayanishiki Go Harima Kotobuki Kensha 壽の綾錦号 播磨壽犬舎 | ||
Umewaka No Aki Go Izuumesou 梅若の朱妃号 伊豆梅荘 | ||||
Wakanami No Kurogiku Go Wakanamisou 若波の黒菊号 若波荘 | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
Kuroakaryuume (Kokusekiryuume) Go Hokusei Tsuchimotosou 黒赤竜女号 北勢土本荘 | ||||
Chisa No Mimi Go Meinansou 知妙の美々号 明南荘 | Benten No Suzuou Go Hiroshima Hokusansou 弁天の鈴王号 広島北山荘 | Bentenmaru Go Meinansou 弁天丸号 明南荘 | Hidenishiki Go Ishiisou 秀錦号 いしい荘 | |
Yoshino Go Meinansou 嘉乃号 明南荘 | ||||
Suzuhime Go Bingo Kashimasou 鈴姫号 備後神島荘 | Suzukoma Go Bizen Honamisou 鈴駒号 備前穂浪荘 | |||
Wakanami No Natsuyo Go Wakanamisou 若波の夏代号 若波荘 | ||||
Chisa Go Meinansou 知妙号 明南荘 | Tetsutoyo Go Fudougataki Kensha 鉄豊号 不動ヶ滝犬舎 | Tetsuou Go Fudougataki Kensha 鉄王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Benitsuru Go Fudougataki Kensha 紅鶴号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Mitoyome Go Meinansou 美豊女号 明南荘 | Kuroiwa No Tenjin Go Sanuki Mishimasou 黒岩の天神号 讃岐三島荘 | |||
Tenju Go Sanuki Mizumotosou 天寿号 讃岐水本荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |