Pedigree of Koyotes Justin's Angel Scout | ||||
---|---|---|---|---|
Koyotes Justin's Angel Scout | Kazakoshi No Tatsunishiki Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 |
Kokuryuuhime Go Machida Aobasou 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Benihanahime Go Heiseigensou 紅華日女号(平成元荘) | ||||
Ran Go Kagiyasou | Toudou Go Yasushi Kensha | |||
Himetendou Go Arai Kuratasou | ||||
Koyotes Vixen's Stole My Heart | Fallscreek Xan's Bear at Koyotes | Xandokan | Mara-Shimas Tsunami | |
Hi-Di-Hi As Aras An Uachtarain | ||||
Fallscreek's Dark Angel | Windcastle's BNT Riverview Guy | |||
Ocean's Blk Gem of Fallscreek | ||||
Koyotes Kodiaks Cinnamon Vixen | Classy's Tick-Tock Fox | Classy | ||
Classy's Miko Hana | ||||
Koyotes Kodiak Bear | Langans Huckleberry | |||
Thunderflash Nitchi Moo | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |