Pedigree of Kurohana Go Nidai Yasugi | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 黒ハナ号 二代安来 | ![]() 黒潮号 山陰松風荘 | ![]() 琥太郎号 一宮千晴荘 | ![]() 黒駒号 大府佐藤荘 | ![]() 黒金寿号 浜松春秋荘 |
![]() 愛琥姫号 余喜兼六荘 | ![]() 琥文号(横浜都荘) | |||
![]() 竜峰黒姫号 かんなび | ![]() 黒寿王号 出雲源太荘 | |||
![]() 藍姫号 かんなび | ||||
![]() 梅千代号 岩鷲荘 | ![]() 梅若の剣心号 伊豆梅荘 | ![]() 梅若の清龍号 伊豆梅荘 | ![]() 龍雲号 伊豆梅荘 | |
![]() 土佐の清花号 間犬舎 | ||||
![]() 鈴福女号 石巻湊犬舎 | ||||
![]() 虎福美号 南部フジサワ荘 | ![]() 虎治朗号 仙台駒草荘 | |||
![]() 陸奧の鈴号 如美西本荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |