Pedigree of Issun Boshi Go Ino Daikakusou | ||||
---|---|---|---|---|
Issun Boshi Go Ino Daikakusou | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 |
Kokuryuuhime Go Machida Aobasou 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | ||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
Naho Go Ashikaga Souunsou 菜穂号 足利草雲荘 | Ryuuhou Go Ashikaga Souunsou 龍宝号 足利草雲荘 | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | Ichitetsu Go Honjou Arakisou 市徹号 本庄荒木荘 | |
Fumie Go Honjou Arakisou 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
Takarako Go Minato Kouzansou 宝子号 港甲山荘 | Kokuhou Go Shounan Wakousou 国宝号 湘南和光荘 | |||
Sachihime Go Ashikaga Souunsou | ||||
Chiho Go Ashikaga Souunsou 千穂号 足利草雲荘 | Yoshi No Koumaru Go Aichi Murakamisou 義の甲丸号 愛知村上荘 | Tsukasa Go Saitama Yamazakisou 司号 埼玉山崎荘 | ||
Yuume Go Shibainu Renseikai 雄女号 柴犬錬成会 | ||||
Sachi Go Enoki サチ号 ゑのき | Hokuryou No Tetsukoma Go Ashikaga Hokuryousou | |||
Bizankoharu (Miyamakoharu) Go Yasushi Kensha | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |