Pedigree of Fuuka Go Sapporo Kagasou | ||||
---|---|---|---|---|
Fuuka Go Sapporo Kagasou 楓夏号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 |
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | ||||
Benisuime Go Shirakayasou 紅酔女号 白茅荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | ||
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Koka No Tougebana Go Hakugasou (Gokou/Kokou No Tougebana Go Shirakayasou) 胡香の峠花号 白茅荘 | Touge No Shiro (Jou) Go Soushuu Tanzawasou 峠の城号 相州丹沢荘 | |||
Gokou No Rinka Go Shirakayasou 胡香の倫花号 白茅荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 | |
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | Beniaoiryuu Go Hyougo Maruyamasou 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ||
Aoihidehime Go Hyougo Koumyousou 葵秀姫号 兵庫光明荘 | ||||
Tsurunakahime Go Sapporo Kagasou 鶴仲姫号 札幌加我荘 | Touge No Tsuruchiyo Go Sagami Suga 峠の鶴千代号 相模須賀 | |||
Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa 武佐廼中姫号 華緑村川 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |