Pedigree of Houri No Tokihiko Go Sapporo Kagasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | ![]() 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 | ![]() 綾の絢華号 郁圭荘 |
![]() 智の輝姫号 港智荘 | ||||
![]() 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ![]() 鉄龍号 幸の徹六荘 | |||
![]() 房実女号 都登路荘 | ||||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ![]() 胡香の紅城号 白茅荘 | ![]() 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | ||
![]() 胡香の峠花号 白茅荘 | ||||
![]() 鉄市女号 隆光荘 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | |||
![]() 剛風女号 隆光荘 | ||||
![]() 北龍の時女号 札幌加我荘 | ![]() 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | ![]() 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |
![]() 紅の椿姫号 四国一宮荘 | ||||
![]() 葵秀姫号 兵庫光明荘 | ||||
![]() 鶴仲姫号 札幌加我荘 | ![]() 峠の鶴千代号 相模須賀 | |||
![]() 武佐廼中姫号 華緑村川 | ![]() 黒竜号 三郎ヤ荘 | |||
![]() 武佐廼千華号 華緑村川 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |