Pedigree of Kiralia's Rising Above The Madness | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 黒駒号 富士八幡荘 | ![]() 竹千代号 讃岐水本荘 | ![]() 千代丸号 讃岐水本荘 | ![]() 元丸号 讃岐水本荘 |
![]() 千の月姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 斗萠姫号 讃岐水本荘 | ![]() 獅子丸号 讃岐水本荘 | |||
![]() 斗志姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 春香姫号 讃岐水本荘 | ![]() 獅子丸号 讃岐水本荘 | ![]() 輝獅子号 讃岐水本荘 | ||
![]() 丈の清姫号 揖保之里荘 | ||||
![]() 春奈号 讃岐水本荘 | ![]() 大周号 讃岐水本荘 | |||
![]() 若菜姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | ![]() 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 福之徹龍 号 丸石荘 | ![]() 龍王号 二光荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 竹千代号 讃岐水本荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |