Pedigree of Kiralia's Despicable Madness | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 海羅号 ハウオリ柴 | ![]() 歩空号 マルーン柴 | ![]() 一風号 やすし犬舎 | ![]() 春風号 エヒメ立川 |
![]() 清緑女号 やすし犬舎 | ||||
![]() 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ![]() 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | |||
![]() 風神号 マルーン柴 | ||||
![]() 櫻号 相州長紋荘 | ![]() 長天坊号 相模綾瀬荘 | ![]() 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | ||
![]() 鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘) | ||||
![]() 美香号 見能林荘 | ![]() 千竜号(讃岐水本荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | ![]() 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 福之徹龍 号 丸石荘 | ![]() 龍王号 二光荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 竹千代号 讃岐水本荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |