Pedigree of Morningstar Kurokoma Go Yukan Sou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | ![]() 琥原竜号 相模紫荘 | ![]() 龍星号 武蔵神風荘 |
![]() 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
![]() 風越の緑号 横浜アツミ | ![]() 勇源号 轟竜荘 | |||
![]() 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
![]() | ![]() | ![]() 武蔵号 相州長紋荘 | ||
![]() | ||||
![]() 恵号-銀星荘 | ![]() 春力号 一吉犬舎 | |||
![]() 真由美号-一吉犬舎 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 勇源号 轟竜荘 | ![]() 徹勇号 筑前重松荘 | |
![]() 紅悠花姫号-キツナイ荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 美愛号 | ![]() | ![]() | ||
![]() 常陸の福女号 常陸白容荘 | ||||
![]() 恵号-銀星荘 | ![]() 春力号 一吉犬舎 | |||
![]() 真由美号-一吉犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |