Pedigree of Tempomaru go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Tempomaru go Shun'you Kensha | OUSHOURYUU GO RYUUKYUU URUMA | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | Suzutetsu Go Kagiyasou | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 |
Suzuhana Go Yokohama Sakakisou 鈴華号 横浜榊荘 | ||||
Sakurako Go Kagiyasou | Kaiten Go Koushuu Kiriminesou 回天号 甲州貴理峰荘 | |||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
Bakan No Tsuruhime Go Choushuu Naitousou | Bakan No Aoiryuu Go Choushuu Naitousou | Geishuu Benitaka Go Hiroshima Katsuyasou | ||
Seto Benizakurahime Go Setomi Kensha | ||||
Aoi No Ten Go Ichifukusou | Bakan No Aoiryuu Go Choushuu Naitousou | |||
Kashima No Aki Go Bingo Kashimasou | ||||
Tempouhime Go Shun'You Kensha 天豊姫号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | |
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | Suzurikawa No Sakuraou Go Suzurikawasou 硯川の桜王号 硯川荘 | |||
Ichi No Ryuuhoume Go Ichi No Shirosou 市の竜峰女号 市の城荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | Daijiro go Ooita Kokonoesou | ||
Bungo No Yuhana (Yuka) Go Bungo Tonegawasou | ||||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | |||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |