Pedigree of Suzutetsu Go Kagiyasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 |
![]() 千代姫号-千代松本荘 | ||||
![]() 鈴女号(福崎文珠荘) | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 | |||
![]() 黒市女 関東いろは | ![]() 黒市号(相模丸貞荘) | ![]() 琥判号 相模紫荘 | ||
![]() 春姫号(相模丸貞荘) | ![]() 琥判号 相模紫荘 | |||
![]() 鈴華号 横浜榊荘 | ![]() 一風号 やすし犬舎 | ![]() 春風号 エヒメ立川 | ![]() 疾風号 南宇和荘 | |
![]() 光華号 三津藤井犬舎 | ||||
![]() 清緑女号 やすし犬舎 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 鈴子号 雲仙犬舎 | ![]() 信州壱号 雲仙犬舎 | ![]() 鉄州源号 伊那仙丈荘 | ||
![]() 信濃紅香姫号 伊那大泉 | ||||
![]() 鈴駒姫号 大宮金子荘 | ![]() 鉄駒号 湘南ヤスダ | |||
![]() 里姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |