Pedigree of Mayahime No Goma Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Mayahime No Goma Go Sakura Kensha 真夜姫号 桜乃美島 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | Shou Go Shuueisou | ||
Gomakiku Go Shuueisou | ||||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |||
Miyuri Go Tosa Machidasou 美百合号 土佐町田荘 | ||||
Morningstar Lil Te'a Chousei Sou 天愛子号 朝星荘 | Morningstar Ilio Iori Chousei Sou 伊織号 朝星荘 | Kurokoma Go Fuji Hachimansou 黒駒号 富士八幡荘 | Takechiyo Go Sanuki Mizumotosou 竹千代号 讃岐水本荘 | |
Harukahime Go Sanuki Mizumotosou 春香姫号 讃岐水本荘 | ||||
Puna Hauoli Shiba 珊瑚号 ハウオリ柴 | Musashi Go Soushuu Choumonsou 武蔵号 相州長紋荘 | |||
Sakura Go Soushuu Choumonsou 櫻号 相州長紋荘 | ||||
Morningstar Te'a Chousei Sou 天愛号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | ||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |