Pedigree of Beni Kurara Go Saitama Katou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | ![]() 元也号 讃岐水本荘 |
![]() 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() 南の豊紅女号 伊予一宝荘 | ![]() 森の豊国号 吉野一森荘 | |||
![]() 千の舞姫号 伊予千寿荘 | ||||
![]() 紅の百合号 四国一宮荘 | ![]() 徹錦号 佳山荘 | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ||
![]() 美芳姫号 相良稲幸荘 | ||||
![]() 紅の京姫号 四国一宮荘 | ![]() 京丹波号 京都寺尾 | |||
紅姫号 四国坂枝荘 | ||||
![]() | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | ![]() 元也号 讃岐水本荘 | ![]() 元丸号 讃岐水本荘 | |
![]() 愛華号 (讃岐水本荘) | ||||
![]() 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ![]() 頭の獅子号 魚住井上荘 | |||
![]() 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() 南の豊紅女号 伊予一宝荘 | ![]() 森の豊国号 吉野一森荘 | ![]() 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | ||
![]() 森の雪姫号 吉野一森荘 | ||||
![]() 千の舞姫号 伊予千寿荘 | ![]() 琴龍号 讃岐水本荘 | |||
![]() 千の毬奈姫号 伊予千寿荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |