Pedigree of Umehana Go Bingo Kashimasou | ||||
---|---|---|---|---|
Umehana Go Bingo Kashimasou 梅花号 備後神島荘 | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | Ryuun Go Izuumesou 龍雲号 伊豆梅荘 | Kokuryuu Go Yokohama Seibusou 黒龍号 横浜西部荘 | Konishiki Go Sagami Murasakisou 琥錦号 相模紫荘 |
Fukiage Kikuhime Go Yokohama Fukiagesou 吹上喜久姫号 横浜吹上荘 | ||||
Tosa Orihime Go Tosa Wakasou 土佐織姫号 土佐若荘 | Tensaku Go Matsudo Morioka 天作号 松戸森岡 | |||
Kohana Go Takifudousou 小花号 滝不動荘 | ||||
Fukiage Kikuhime Go Yokohama Fukiagesou 吹上喜久姫号 横浜吹上荘 | Ishi Go Musashi No Fujisou 威獅号 武蔵の富士荘 | Musashi No Shishi Go Musashi Suzukensou 武蔵の獅号 武蔵鈴犬荘 | ||
Oosumi No Maihime Go Hadano Nagorosou 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | ||||
Tsuruhachime Go Yokohama Fukiagesou 鶴八女号 横浜吹上荘 | Kotetsumaru Go Ginkitsunesou 虎鉄丸号 銀狐荘 | |||
Yurihime Go Shuunsou (Shuu'unsou, Akigumosou) 由利姫号 秋雲荘 | Shinryuu Go Sanuki Mizumotosou 真竜号 讃岐水本荘 | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 | Tetsugen Go Bichuu Eikansou 鉄源号 備中栄冠荘 | |
Suzukahime Go Takamatsu Morita 鈴香姫号-高松森田 | ||||
Tenshinryuume Go Mie No Tsuchiya Sou 天真留女号(三重の土屋荘) | ||||
Kashima No Ryuuhime Go Bingo Kashimasou 神島の竜姫号 備後神島荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |