Pedigree of Tobishi's Rough N Ready | ||||
---|---|---|---|---|
Tobishi's Rough N Ready | Taiki Go Kuwana Mitomosou | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 |
Toyosuzuhime Go Hizansou 豊鈴姫号 飛山荘 | ||||
Mori No Yukihime Go Yoshino Ichimorisou 森の雪姫号 吉野一森荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
Kochou Go Iyo Matsuhanasou 胡蝶号(いよ松華荘) | ||||
Wakame Go Kuwana Mitomosou | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | Ichitetsu Go Honjou Arakisou 市徹号 本庄荒木荘 | ||
Fumie Go Honjou Arakisou 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
Meguhime Go Kuwana Mitomoso | Hidemaru Go Kuwana Mitomoso | |||
Asuka Go Kuwana Mitomoso | ||||
Blue Loon's The Next Big Thing | Tetsuyuki go Sanuki Mizumotosow | Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou) 幸龍号 (島風荘) | Koutetsu Go Yaguri Kusunoki Kensha 幸鉄号 (八栗楠犬舎) | |
Hijiri No Suzumi Go Shodoshimasow 聖の鈴美号 (小豆島荘) | ||||
Hisahime Go Sanuki Mizumotosou | Taira Go Sanuki Mizumotosow | |||
Metohime Go Meito Horaisou | ||||
Blue Loon's Suzu Isuzu | Blue Loon's Dantes Inferno | Hansha Power Pack | ||
Blue Mountain's Black Gold | ||||
Taka Yoki of Blue Loon | Takemaru of Chita Mochizukisow | |||
Koroyuki of Hitotsuyamasow | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |