Pedigree of Explorer's Fuen kuro no Kamashiro | ||||
---|---|---|---|---|
Explorer's Fuen kuro no Kamashiro | Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 |
Kokuryuuhime Go Machida Aobasou 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Benihanahime Go Heiseigensou 紅華日女号(平成元荘) | ||||
Ran Go Kagiyasou | Toudou Go Yasushi Kensha | |||
Himetendou Go Arai Kuratasou | ||||
Explorer's Sayuri | Explorer's Hiro | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | |
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | ||||
Glendalin Hime ov Sueden | Tetsu Go Hokusetsu Daihachiso | |||
Glendalin Kyoto | ||||
Explorer's Nakaichime | Raigen Go Iiyama Hakuryuusou | Raikou Go Youda Takadasou 雷光号 用田高田荘 | ||
Sakurahime Go Kyuushuu Katsunosou | ||||
Explorer's Inagiru | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | |||
Explorer's Daiji | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |