Pedigree of Kazakoshi No Beninishiki Go Yokohama Atsumi | ||||
---|---|---|---|---|
Kazakoshi No Beninishiki Go Yokohama Atsumi | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | Fuku No Daijirou Go Maruishisou | Daigorou Go Meihakusou 大五郎号 名博荘 | Hidenishiki Go Kaigensou 秀錦号(海玄荘) |
Kaoru Go Meihakusou | ||||
Fukuichime Go Miyagi Tomofujisou | Iwashiro No Toyonishiki Go Iwashiro Homaredou 岩代乃豊錦号 岩代誉洞 | |||
Homare No Toyohime Go Iwashiro Homaredou | ||||
Tajima No Wakihime Go Aizu Tajimasou | Seifuu Go Miyagi Endousou | Iwashiro No Toyonishiki Go Iwashiro Homaredou 岩代乃豊錦号 岩代誉洞 | ||
Fukume Go Aomori Kanahashisou | ||||
Kimika Go Nishime Chiakisou | Shuukou Go Yamagata Toriumisou | |||
Narakita No Koharu Go Narakitasou | ||||
Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou | Koyoshi/Shoukichi No KokuRyuu Go Echigo Satou Kensha | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | |
Benihanahime Go Heiseigensou 紅華日女号(平成元荘) | ||||
Ichihime Go Shinshuu Matsumura 威知姫号 信州マツムラ | ||||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Benihanahime Go Heiseigensou 紅華日女号(平成元荘) | ||||
Ran Go Kagiyasou | Toudou Go Yasushi Kensha | |||
Himetendou Go Arai Kuratasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |