Pedigree of Sakurabaname Go Kagiyasou | ||||
---|---|---|---|---|
Sakurabaname Go Kagiyasou | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | Mitsuhisa Go Momotarousou 光久号 桃太郎荘 | Suzutora Go Bizen Kotobukisou 鈴寅号 備前寿荘 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 |
Chiyohime Go Sendai Matsumotosou 千代姫号-千代松本荘 | ||||
Suzume Go Fukusaki Monjusou 鈴女号(福崎文珠荘) | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | |||
Kuroichihime Go Kantou Iroha 黒市女 関東いろは | Kuroichi Go Sagami Maruteisou 黒市号(相模丸貞荘) | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | ||
Haruhime Go Sagami Maruteisou 春姫号(相模丸貞荘) | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | |||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | Tosa Tenkou Go Tosa Soubisou 土佐天光 土佐創美荘 | Seto No Tenkou Go Tamashima Daiichi Kensha 瀬戸の天光号 玉島第一犬舎 | Shinobu Go Daishizen 忍号 大自然 | |
Hamagiku Go Matsunaga Ono Kensha 浜菊号(松永小野犬舎) | ||||
Keika Go Tosa Machidasou 恵華号 土佐町田荘 | ||||
Daikichi No Sakurahime Go Daikichi Kuriisou 大吉の桜姫 大吉栗井荘 | Daigou Go Honjou Arakisou 大豪号 本荘荒木荘 | Dairyuu (Tairyuu) Go Honjou Arakisou 大竜号 本庄荒木荘 | ||
Beniwakame Go Honjou Arakisou 紅若女号 本荘荒木荘 | ||||
Sakurahime Go Yamagata Seibisou 桜姫号 山形星美荘 | Takamaru Go Konishikisou 貴丸号 小錦荘 | |||
Sakurahanahime Go Yamagata Seibisou 桜花姫号 山形星美荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |