Pedigree of Sakurabaname Go Kagiyasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 |
![]() 千代姫号-千代松本荘 | ||||
![]() 鈴女号(福崎文珠荘) | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 | |||
![]() 黒市女 関東いろは | ![]() 黒市号(相模丸貞荘) | ![]() 琥判号 相模紫荘 | ||
![]() 春姫号(相模丸貞荘) | ![]() 琥判号 相模紫荘 | |||
![]() 桜姫号 神屋荘 | ![]() 土佐天光 土佐創美荘 | ![]() 瀬戸の天光号 玉島第一犬舎 | ![]() 忍号 大自然 | |
![]() 浜菊号(松永小野犬舎) | ||||
![]() 恵華号 土佐町田荘 | ||||
![]() 大吉の桜姫 大吉栗井荘 | ![]() 大豪号 本荘荒木荘 | ![]() 大竜号 本庄荒木荘 | ||
![]() 紅若女号 本荘荒木荘 | ||||
![]() 桜姫号 山形星美荘 | ![]() 貴丸号 小錦荘 | |||
![]() 桜花姫号 山形星美荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |