Pedigree of Raijinou Go Sanuki Mizumotosou | ||||
---|---|---|---|---|
Raijinou Go Sanuki Mizumotosou | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | Koujin Go Yamato Marutanisou 光神号 大和丸谷荘 | Kourin Go Suzuwasou (Mitsusuzu, Kousuzu) 光鈴号 鈴和荘 | Yuushin Go Aichi Ooiwa 雄心号 愛知大岩 |
Ryuuko Go Nikousou 龍子号 二光荘 | ||||
Beniasuka Go Yamato Marutanisou 紅飛鳥号 大和丸谷荘 | Asuka No Gen Go Yamato Marutanisou 飛鳥の源号 大和丸谷荘 | |||
Yamato No Hana Go Yamato Marutanisou 倭の華号 大和丸谷荘 | ||||
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | Seki No Suzumi Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | ||
Kuroichime/Kuroshime Go Kouchi Sawamoto Kensha 黒市女号-高知沢本犬舎 | ||||
Suzubenihime Go Kouchi Ootsusou 鈴紅姫号 高知大津荘 | Suzuryuu Go Okayama Katayamasou 鈴竜号 岡山片山荘 | |||
Aoi No Suzuhime Go Kouchi Sawamoto Kensha 葵ノ鈴姫号-高知沢本犬舎 | ||||
Sakurahime Go Sanuki Mizumotosou | Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou 獅子丸号 讃岐水本荘 | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 | Komajishi (Komashishi) Go Shounan Yasuda 駒獅子号 湘南ヤスダ | |
Ryuuoume Go Hinansou 竜王女号 飛南荘 | ||||
Jou (Take) No Kiyohime Go Ibo No Satosou 丈の清姫号 揖保之里荘 | Shikikusamaru Go Banshuu Hirase 敷草丸号 (播州平瀬) | |||
Kanahime Go Himeji Kuroki 可奈姫号 (姫路クロキ) | ||||
Karyoume Go Sanuki Mizumotosou | Koukan (Umaki) Go Sanuki Mizumotosou 河巻号 讃岐水本荘 | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 | ||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |