Pedigree of Rollick's Crystal Clear | ||||
---|---|---|---|---|
Rollick's Crystal Clear | Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 |
Kokuryuuhime Go Machida Aobasou 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Benihanahime Go Heiseigensou 紅華日女号(平成元荘) | ||||
Ran Go Kagiyasou | Toudou Go Yasushi Kensha | |||
Himetendou Go Arai Kuratasou | ||||
Explorer's Lurime | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | Suzuwaka Go Takahirosou 鈴若号 貴弘荘 | Suzumine Go Kasuga Sakaesou 鈴峰号 春日栄荘 | |
Jin No Haname Go Shinshuu Inaoka Bokujou 神の花女号 信州稲丘牧場 | ||||
Marume Go Kifunesou 丸女号 貴船荘 | Haguro Koujishi Go Chuuou Hagurosou 羽黒香獅子号 中央羽黒荘 | |||
Chiyohime Go Shimoshizusou 千代姫号 下志津荘 | ||||
Glendalin Hime ov Sueden | Tetsu Go Hokusetsu Daihachiso | Tetsuou Go Toyonaka Okamotosou 鉄王号 豊中岡本荘 | ||
Saren no Benika Go Sarenso | ||||
Glendalin Kyoto | Yoshizakura Of Shinshu Ikeda Kensha | |||
Gyokuryuujyo Of Gunma Katsumisow | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |