Pedigree of Beni No Kikuhime Go Sakai Yoshikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 紅の菊姫号堺吉川荘 | ![]() 琥狼号 | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 | ![]() 浜見王号(伊予新屋荘) |
![]() 小桜号(松永小野犬舎) | ||||
![]() 浜千草号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 浜王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 瀬戸緑号(マリーナ荘) | ||||
![]() | ||||
![]() 紅の天福姫号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ![]() 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | |
![]() 福若姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 豊女号 赤穂白蓮荘 | ![]() 福龍丸号 万能倉犬舎 | |||
![]() 紅貴姫号 赤穂白蓮荘 | ||||
![]() 紅の天華姫号 堺吉川荘 | ![]() 紅龍号 堺吉川荘 | ![]() 土佐天光 土佐創美荘 | ||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ||||
![]() 紅の舞華号 堺吉川荘 | ![]() 信濃市号 信州タケイ荘 | |||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |