Pedigree of Misuzu Go Tomi No Shurei | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | ![]() 翁号 (広島三島) | ![]() 徹翁号 筑前重松荘 | ![]() 狼王号 本庄荒木荘 |
![]() 紅富美葉号 筑前重松 | ||||
![]() 紅の優姫号 伊予宇宙荘 | ![]() 天竜号 柴普恋度荘 | |||
![]() 関ノ紅号 四国関前荘 | ||||
![]() 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | ![]() 鉄王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | ||
![]() 森小町号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 関ノ紅秀女号 四国関前荘 | ![]() 天竜号 柴普恋度荘 | |||
![]() 紅奴号 今治荘 | ||||
![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | ![]() 萬利号 琉球うるま | ![]() 萬照号 琉球うるま | |
![]() 生松の神姫号 生松台荘 | ||||
![]() 芽々号 肥後恵比寿 | ![]() 天獅子号 肥後恵比寿 | |||
![]() 芽衣号 肥後恵比寿 | ||||
![]() 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | ![]() 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 | ||
![]() 豊鈴姫号 飛山荘 | ||||
![]() 大黒の月姫号 岐阜大黒荘 | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 | |||
![]() 豊月姫号 飛山荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |