Pedigree of Sakuraku Go Tomi No Shurei | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 |
![]() 黒市女 関東いろは | ||||
![]() 鈴華号 横浜榊荘 | ![]() 一風号 やすし犬舎 | |||
![]() 鈴子号 雲仙犬舎 | ||||
![]() | ![]() 回天号 甲州貴理峰荘 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() 桜姫号 神屋荘 | ![]() 土佐天光 土佐創美荘 | |||
![]() 大吉の桜姫 大吉栗井荘 | ||||
![]() | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | ![]() 翁号 (広島三島) | ![]() 徹翁号 筑前重松荘 | |
![]() 紅の優姫号 伊予宇宙荘 | ||||
![]() 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | ![]() 鉄王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 関ノ紅秀女号 四国関前荘 | ||||
![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | ![]() 萬利号 琉球うるま | ||
![]() 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
![]() 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | ![]() 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | |||
![]() 大黒の月姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |