Pedigree of Suzume Go Tomi No Shurei | ||||
---|---|---|---|---|
Suzume Go Tomi No Shurei | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | Toyomitsu Go Higo Rokkaen 豊光号 肥後六花苑 | Housei Go Yamaga Kinryuu |
Shibazakurahime Go Gotakesou | ||||
Ryuuzukihime Go Nagasukosou 龍作姫号 長洲古荘 | Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow | |||
Yuuzukime go Hakugin Tsukasasow | ||||
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | Okina Go Hiroshima Mishima 翁号 (広島三島) | ||
Seki no Tetsuhime go Ehimemeotsusou 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | ||||
Ashuu No Ama Go Ashuu Ootanisou | ||||
Suzuka go Tomi No Shurei | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | Okina Go Hiroshima Mishima 翁号 (広島三島) | Tetsuou Go Chikuzen Shigematsusou 徹翁号 筑前重松荘 | |
Beni no Yuuhime Go Iyo Uchuusou 紅の優姫号 伊予宇宙荘 | ||||
Seki no Tetsuhime go Ehimemeotsusou 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | Tetsuou Go Fudougataki Kensha 鉄王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Seki no Benihideme go Shikoku Sekizensou 関ノ紅秀女号 四国関前荘 | ||||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | ||
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | |||
Daikoku No Tsukihime Go Gifu Daikokusou 大黒の月姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |