Pedigree of Kokoharu Go Shun'You Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Kokoharu Go Shun'You Kensha | Haru No Tenju Go Shun'You Kensha | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Saki (Chahime) Go Ryuukyuu Uruma 茶姫号 琉球うるま | ||||
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma 富ノ梅花号 琉球うるま | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Sakurakomachi Go Ryuukyuu Uruma 桜小町号 琉球うるま | ||||
Tenju No Fukuhime Go Iyo Tsukasasou | Benifuku Go shuueisou | |||
Tenju No Haruhime Go Shuueisou | ||||
Koko Go G-Typhoon. Jr. JP | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | Toyomitsu Go Higo Rokkaen 豊光号 肥後六花苑 | |
Ryuuzukihime Go Nagasukosou 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Ashuu No Ama Go Ashuu Ootanisou | ||||
Ichi No Kokuryuume Go Ichi No Shirosou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |