Pedigree of Dan-Star-Kom Hawai Hatiko | ||||
---|---|---|---|---|
Dan-Star-Kom Hawai Hatiko | Juhou Go Kuwana Mitomosou | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 |
Toyosuzuhime Go Hizansou 豊鈴姫号 飛山荘 | ||||
Mori No Yukihime Go Yoshino Ichimorisou 森の雪姫号 吉野一森荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
Kochou Go Iyo Matsuhanasou 胡蝶号(いよ松華荘) | ||||
Wakame Go Kuwana Mitomosou | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | Ichitetsu Go Honjou Arakisou 市徹号 本庄荒木荘 | ||
Fumie Go Honjou Arakisou 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
Meguhime Go Kuwana Mitomoso | Hidemaru Go Kuwana Mitomoso | |||
Asuka Go Kuwana Mitomoso | ||||
Dan-Star-Kom Lu Ginx Midnight Kiss | Vormund To Russia With Love | Nakayu Go Kazusa Nakanosow | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | |
Benishunran Go Yokohama Kohase | ||||
Vormund Kiwi Spirit | Glendalin Tetsuo Ni | |||
Wolfworx Fancy Free At Vormund | ||||
Morningstar Katsu 'Cus We-Sedso | Musashi Go Soushuu Choumonsou 武蔵号 相州長紋荘 | Choutenbou Go Sagami Ayasesou 長天坊号 相模綾瀬荘 | ||
Mika Go Minoubayashisou 美香号 見能林荘 | ||||
Cray Croft Kuzunoha | Southampton's Black Ice | |||
Shiba's Nest O Chibi | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |