Pedigree of Spike | ||||
---|---|---|---|---|
Spike | Mara-Shimas Tsunami | Oakshadow Tonka Toy Is Vormund | Makoto Aka Danshaku | Shiranami of Kadowaki Kennels |
Kurochahime of Dohgayamasow | ||||
Wellshim Sadako at Vormund | Juho of Suishoen at Makoto 銃砲号 翠松園 | |||
Yukarihime of Mikado House | ||||
Vormund Shooting Star | Kurotetsu of Kohtokusow at Makoto 黒鉄号 高徳荘 | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | ||
Ayagiku of Kohtokusow | ||||
Wellshim Mimosa | Makoto Aka Danshaku | |||
Yukarihime of Mikado House | ||||
Ariyek-Maleygmyuts Chelsea | Makoto Aka of Marashima | Makoto Aka Danshaku | Shiranami of Kadowaki Kennels | |
Kurochahime of Dohgayamasow | ||||
Makoto Red Velvet | Juho of Suishoen at Makoto 銃砲号 翠松園 | |||
Benikohime of Tsuyoshisow at Makoto | ||||
Hi-Di-Hi As Aras An Uachtarain | Playboy as Aras an Uachtarain | Manløtens Uchikatzu | ||
Siawase del Wasabi | ||||
Akahira inu Gami Sali | Zen's Yojimbo As Aras An Uachtarain | |||
Akamori Del Monte | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |