Pedigree of Glenchester's Akira Hime Go | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 伊織号 朝星荘 | ![]() 黒駒号 富士八幡荘 | ![]() 竹千代号 讃岐水本荘 |
![]() 春香姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 珊瑚号 ハウオリ柴 | ![]() 武蔵号 相州長紋荘 | |||
![]() 櫻号 相州長紋荘 | ||||
![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | ![]() | ||
![]() 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ![]() 歩空号 マルーン柴 | |||
![]() 櫻号 相州長紋荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 梅太郎号 あらや犬舎 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 黒穂希号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の豊将号 赤穂白蓮荘 | ![]() 義士の龍王号 赤穂竹本 | ||
![]() 白蓮の奈々号 赤穂白蓮荘 | ||||
![]() 紅の菊姫号堺吉川荘 | ![]() 琥狼号 | |||
![]() 紅の天福姫号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |