Pedigree of J-Ann's The Cat's Pajamas | ||||
---|---|---|---|---|
J-Ann's The Cat's Pajamas | Kokuryuus Hi-jinx Mocha Cappucino | Hi-Jinx High Magnitude | Hi-Jinx Chipshot | Hi-Jinx Ambush |
Umewaka No Teruna Go Izu Umesou | ||||
Hi-jinx Black Lotus | Hi-Jinx Pimiento | |||
Hi-Jinx Twig | ||||
Kazakoshi No Kikuhime Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi | ||
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
J-Ann's Rhythm Of The Pride Lands | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | Fuku No Daijirou Go Maruishisou | Daigorou Go Meihakusou 大五郎号 名博荘 | |
Fukuichime Go Miyagi Tomofujisou | ||||
Tajima No Wakihime Go Aizu Tajimasou | Seifuu Go Miyagi Endousou | |||
Kimika Go Nishime Chiakisou | ||||
J-Ann's Return To Sender | Hi-Jinx Chipshot | Hi-Jinx Ambush | ||
Umewaka No Teruna Go Izu Umesou | ||||
Hi-Jinx The Cat's Meow | Daikoku No Toyo Go Gifu Daikokusow | |||
Hi-Jinx Black Mascara | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |