Pedigree of J-Ann's Rhythm Of The Pride Lands | ||||
---|---|---|---|---|
J-Ann's Rhythm Of The Pride Lands | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | Fuku No Daijirou Go Maruishisou | Daigorou Go Meihakusou 大五郎号 名博荘 | Hidenishiki Go Kaigensou 秀錦号(海玄荘) |
Kaoru Go Meihakusou | ||||
Fukuichime Go Miyagi Tomofujisou | Iwashiro No Toyonishiki Go Iwashiro Homaredou 岩代乃豊錦号 岩代誉洞 | |||
Homare No Toyohime Go Iwashiro Homaredou | ||||
Tajima No Wakihime Go Aizu Tajimasou | Seifuu Go Miyagi Endousou | Iwashiro No Toyonishiki Go Iwashiro Homaredou 岩代乃豊錦号 岩代誉洞 | ||
Fukume Go Aomori Kanahashisou | ||||
Kimika Go Nishime Chiakisou | Shuukou Go Yamagata Toriumisou | |||
Narakita No Koharu Go Narakitasou | ||||
J-Ann's Return To Sender | Hi-Jinx Chipshot | Hi-Jinx Ambush | Hi-Jinx Black N Dekker | |
San Jo Social Butterfly | ||||
Umewaka No Teruna Go Izu Umesou | Umewaka No Daikuu/Taikuu/Oozora Go Izuumesou 梅若の大空号 伊豆梅荘 | |||
Umewaka No Yuuai Go Izuumesow | ||||
Hi-Jinx The Cat's Meow | Daikoku No Toyo Go Gifu Daikokusow | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 | ||
Chisato Go Hizansow | ||||
Hi-Jinx Black Mascara | Hi-Jinx Black N Dekker | |||
Hi-Jinx Midnight Kiss | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |