Pedigree of Kaomi Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Kaomi Go Shun'you Kensha | Kazuki Go Ryuuhou Yamagami | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | Koujin Go Yamato Marutanisou 光神号 大和丸谷荘 | Kourin Go Suzuwasou (Mitsusuzu, Kousuzu) 光鈴号 鈴和荘 |
Beniasuka Go Yamato Marutanisou 紅飛鳥号 大和丸谷荘 | ||||
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | Seki No Suzumi Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | |||
Suzubenihime Go Kouchi Ootsusou 鈴紅姫号 高知大津荘 | ||||
Benihimeka Go Shuueisou 紅姫花号周栄荘 | Tesshin Go Oosaka Karato | Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha 山城の竜虎号 京都ダイゴ犬舎 | ||
Sachihime Go Oosaka Karato | ||||
Shuuei No Umehana Go Shuueisou | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |||
Kyoukason No Ume Go Kyoukason | ||||
Kaede Go Shun'you Kensha | Tarou Go Shun'you Kensha 太郎号 幸の春陽荘 | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | |
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Hana I Go Shun'You Kensha 花号 幸の春陽荘 | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | |||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Kaori Go Shun'You Kensha 香号 春陽犬舎 | Hi-Jinx Mmm Mmm Good | Kori Bushi Of Kitsunebiso | ||
Tetsuhime Go Nantaisow | ||||
Nagasaki De Urbinako | Shanrew Let It Rock | |||
Cely de Urbinako | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |