Pedigree of Tomihana No Chisugsou Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 胡麻福号 周栄荘 | ![]() 天寿丸号 周栄荘 | ![]() 石助号 周栄荘 |
![]() 瀬戸の花号 連島矢部犬舎 | ||||
![]() 紅房女号 周栄荘 | ![]() 市王号 備中中村荘 | |||
![]() 市姫号 怒涛荘 | ||||
![]() | ![]() 天寿丸号 周栄荘 | ![]() 石助号 周栄荘 | ||
![]() 瀬戸の花号 連島矢部犬舎 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 美鈴号 和泉荘 | ![]() 天海号 大東倉野荘 | |||
![]() 和姫号 和泉荘 | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |