Pedigree of Tobishi's Golden Girl | ||||
---|---|---|---|---|
Tobishi's Golden Girl | Taiki Go Kuwana Mitomosou | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 |
Toyosuzuhime Go Hizansou 豊鈴姫号 飛山荘 | ||||
Mori No Yukihime Go Yoshino Ichimorisou 森の雪姫号 吉野一森荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
Kochou Go Iyo Matsuhanasou 胡蝶号(いよ松華荘) | ||||
Wakame Go Kuwana Mitomosou | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | Ichitetsu Go Honjou Arakisou 市徹号 本庄荒木荘 | ||
Fumie Go Honjou Arakisou 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
Meguhime Go Kuwana Mitomoso | Hidemaru Go Kuwana Mitomoso | |||
Asuka Go Kuwana Mitomoso | ||||
Glenchester's Bombshell At Fanfair | Wakou Go Gold Typhoon JP | Gyokuryuu (Tamaryu) Go Ryuukyuu Uruma 玉龍号 琉球うるま | Tamanishiki Go Fukuoka Kaidousou 玉錦号 福岡海道荘 | |
Riko Go Ryuukyuu Uruma (Gold Typhoon) | ||||
Satsuki Go Ryuukyuu Uruma | Suzutetsu go Tama Shimada | |||
Tamahime go Ryuukyuu Uruma | ||||
Cedarcrest Commander In Chief ROM | Kuroboshi Go Ginseisou | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | ||
Kurobenihime Go Harigayasou | ||||
Cedarcrest Prime Minister | Kaizens Harlem Night | |||
Copperdots Right Kind Of Wrong | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |