Pedigree of Shiro Of Sorenson Long Lake | ||||
---|---|---|---|---|
Shiro Of Sorenson Long Lake | Graham Uchida's Maverick | Tetsumaru of Ichikawa Aoki | Tokiwa No Benisuke Go Kasukabe Tokiwasou 常盤の紅助号 春日部ときわ荘 | Ban'etsu No Azuma Go Ban'etsu Azumasou 磐越の東号 磐越東荘 |
Hoshihime Go Seijo Kensha 星姫号 星庄犬舎 | ||||
Fukubenihime of Ichikawa Aoki | Ban'etsu No Azuma Go Ban'etsu Azumasou 磐越の東号 磐越東荘 | |||
Koro of Ouchi | ||||
Rikihome of Yoshizen Kotobukisou | Rikiishi Go Toyohashi Houzansou | Hideyuki Go Seikasou | ||
Senhime Go Nidai Maneisou | ||||
Hozanme Go Toyohashi Hozansou | Tokai No Takeshi Go Toyohashi Beneisou | |||
Toyohime Go Seikasou | ||||
Shiroi Hana of Shosha Shibas | Graham Uchida's Chiyuki | Sotou No Gyokuryuu Go Sotosou | Koto No Tamamidori Go Kotousow | |
Ryushohime of Sotosou | ||||
Rikihome of Yoshizen Kotobukisou | Rikiishi Go Toyohashi Houzansou | |||
Hozanme Go Toyohashi Hozansou | ||||
Kotohime Of Shosha Shibas | Sotou No Gyokuryuu Go Sotosou | Koto No Tamamidori Go Kotousow | ||
Ryushohime of Sotosou | ||||
Shina No Ichihime Go Shinshuu Mitamurasou | Matsumaru of Chojuso | |||
Ichifujihime Go Shinshuu Mitamurasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |