Pedigree of Sachiko Go Oono Gionsou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 佐知子号 大野ギオン荘 | ![]() 天昇桜錦号 大野ギオン荘 | ![]() 天昇号 大野ギオン荘 | ![]() 桜神号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 |
![]() 橋桜姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 紅椿号 大野ギオン荘 | ![]() 紅獅子号 大野ギオン荘 | |||
![]() 美喜号(大野ギオン荘) | ||||
![]() 七宝桜号 大野ギオン荘 | ![]() 七宝玉桜(不動ヶ滝犬舎) | |||
![]() 獅子乙女号 土佐東雲荘 | ![]() 紅獅子号 大野ギオン荘 | |||
![]() 百合姫号 土佐東雲荘 | ||||
![]() 佐乙女号 大野ギオン荘 | ![]() 佐武号 仁尾小山荘 | ![]() 幸陽号 仁尾小山荘 | ||
![]() 鈴姫号 大野ギオン荘 | ||||
![]() 獅子乙女号 土佐東雲荘 | ![]() 紅獅子号 大野ギオン荘 | ![]() 浜優王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 春美号-竜王山荘 | ||||
![]() 百合姫号 土佐東雲荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |