Pedigree of Southampton's Bad To The Bone | ||||
---|---|---|---|---|
Southampton's Bad To The Bone | Jogoso's Notorious Kai | Daruma No Kozo Go Iwakuni Darumasow | Kamui Go Aman No Kawasou 神威号-阿萬の川荘 | Shoukou Go Daishizen 松煌号(大自然) |
Daruma No Kouhime Go Iwakuni Darumasou 達磨の幸姫号 岩国達磨荘 | ||||
Daruma No Hana Go Iwakuni Darumasow | Dairyuu (Tairyuu) Go Honjou Arakisou 大竜号 本庄荒木荘 | |||
Kyuushuu No Jakuhime Go Kyuushuu Etou Kensha 九州の寂姫号 九州江藤犬舎 | ||||
Desert Shiba's Sakura No Hana | Desert Shiba's Kuroichi | Jou (Jyo) Kenwaso | ||
Kiriko Of Kashushibaen | ||||
Komachi Go Hamada | Kuro No Yoshiryu Go Arai Misatoso | |||
Benishibame Go Kasami | ||||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | Hakusan No Tensai Go Toride Higakisou 白山の天才号 取手桧垣荘 | Tominishiki Go Tomidake (Fugaku) Sasaharasou 富錦号 富岳笹原荘 | Sumeranishiki (Konishiki) Go Hadano Kawaguchisou 皇錦号 秦野川口荘 | |
Yoshikikuhime Go Oshima Yasudasou 義菊姫号 大島安田荘 | ||||
Hakusan No Natsumi Go Toride Higakisou 白山の夏美号-取手桧垣荘 | Seto No Rikimaru Go Hachiousou 瀬戸の力丸号 八王荘 | |||
Kiyofusahime Go Toride Shigetasou 清房姫号 取手重田荘 | ||||
Hitachi No Tomi Go Hitachi Hakuyoso (daughter) | Shishiboneichiriki Shishibonemarukatsuso | Tominishiki Go Tomidake (Fugaku) Sasaharasou 富錦号 富岳笹原荘 | ||
Terumi | ||||
Hitachi No Tomi Go Hitachi Hakuyoso (mother) | Hiryuu Go Fujinomiya Kensha 飛龍号 富士宮犬舎 | |||
Hitachi No Terumi Go Hitachi Hakuyoso | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |