Pedigree of Tetsukaze Go Tomo No Urahikarisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 鉄風号(鞆の浦光荘) | ![]() 徹錦号 佳山荘 | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ![]() 市徹号 本庄荒木荘 | ![]() 紅市号 本庄荒木荘 |
![]() 徹姫号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 冨美絵号 本庄荒木荘 | ![]() 紅桜号 雲竜洞 | |||
![]() 富美姫号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 美芳姫号 相良稲幸荘 | ![]() 小徹号 相良稲幸荘 | |||
![]() 美幸号 本庄荒木荘 | ||||
![]() | ![]() 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ![]() 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | |
![]() 福若姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 紅の椿姫号 四国一宮荘 | ![]() | |||
![]() 紅の鈴姫号(四国一宮荘) | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |