Pedigree of Benten No Himezakura Go Nichikasou | ||||
---|---|---|---|---|
Benten No Himezakura Go Nichikasou 弁天の姫桜号 ニ千翔荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | Mitoyonishiki Go Fudougataki Kensha 三豊錦号 (不動ヶ滝犬舎) |
Suzutama Go Fudougataki Kensha 鈴玉号 (不動ヶ滝犬舎) | ||||
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | Isemitsu Go Shimahantousou 伊勢光号 志摩半島荘 | |||
Suzuoume Go Fudougataki Kensha 鈴王女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
Kibi No Suzumi Go Kibi Ogurasou 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | Midori No Genkou Go Daini Aominesou 緑の源幸号 第二青峰荘 | |||
Kurotsukasame Go Shikoku Irifunesou 黒司女号 四国入船荘 | ||||
Yuuka Go Meinansou Higashi 優香号 明南荘東 | Issui Go Meinansou 一粋号 明南荘 | Benten No Suzuou Go Hiroshima Hokusansou 弁天の鈴王号 広島北山荘 | Bentenmaru Go Meinansou 弁天丸号 明南荘 | |
Suzuhime Go Bingo Kashimasou 鈴姫号 備後神島荘 | ||||
Aikyou No Akihime Go Aikyousou 愛郷の秋姫号 愛郷荘 | Aikyou No Ichikumo (Ichiun) Go Aikyousou 愛郷の一雲号 愛郷荘 | |||
Aikyou No Shunran Go Aikyousou 愛郷の春蘭号 愛郷荘 | ||||
Chisa No Mimi Go Meinansou 知妙の美々号 明南荘 | Benten No Suzuou Go Hiroshima Hokusansou 弁天の鈴王号 広島北山荘 | Bentenmaru Go Meinansou 弁天丸号 明南荘 | ||
Suzuhime Go Bingo Kashimasou 鈴姫号 備後神島荘 | ||||
Chisa Go Meinansou 知妙号 明南荘 | Tetsutoyo Go Fudougataki Kensha 鉄豊号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Mitoyome Go Meinansou 美豊女号 明南荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |