Pedigree of Handzimemesite Yugake | ||||
---|---|---|---|---|
Handzimemesite Yugake | Juhou Go Kuwana Mitomosou | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 |
Toyosuzuhime Go Hizansou 豊鈴姫号 飛山荘 | ||||
Mori No Yukihime Go Yoshino Ichimorisou 森の雪姫号 吉野一森荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
Kochou Go Iyo Matsuhanasou 胡蝶号(いよ松華荘) | ||||
Wakame Go Kuwana Mitomosou | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | Ichitetsu Go Honjou Arakisou 市徹号 本庄荒木荘 | ||
Fumie Go Honjou Arakisou 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
Meguhime Go Kuwana Mitomoso | Hidemaru Go Kuwana Mitomoso | |||
Asuka Go Kuwana Mitomoso | ||||
Orienta Hoshi No Ame | Sno-Storm's American Playboy Of Orienta | Kisaragi No Kotaro Amamisou | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | |
Kisaragi No Meimi Lanikaiso | ||||
Sno-Storm's One In A Million | Fanfair Sno-Storm Ringside Rebel | |||
Hanatokihime Go Yasushi Kensha | ||||
Orienta Envy Me | Risingsuns Shinto Ki | Sherae Shibaso Koto | ||
Kleskunviews Shukumei | ||||
Risingsuns Tenshi | Yandiah Kagetora | |||
Risingsuns Sunssaki | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |