Pedigree of Yukan Nara No Ko | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 無双の貴春号 二代安来 | ![]() 若波の紅貴号 若波荘 | ![]() 若波の黒匠号 若波荘 | ![]() 若波の黒勝号 若波荘 |
![]() 若波の優美号(若波荘) | ||||
![]() 桜の春佳号 新音戸荘 | ![]() 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
![]() 広宜の桜子号 神辺広宜荘 | ||||
![]() 紅の篤姫号 四国一宮荘 | ![]() 紅豊号 四国一宮荘 | ![]() 速永の豊錦号 岬速永荘 | ||
![]() 高乃駒姫号 四国高須賀 | ||||
紅姫号 四国坂枝荘 | ![]() 森の豊国号 吉野一森荘 | |||
![]() 姫鶴号 四国坂枝荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() 恵号-銀星荘 | ![]() 春力号 一吉犬舎 | |||
![]() 真由美号-一吉犬舎 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |