Pedigree of Ouka Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Ouka Go Shun'you Kensha | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | Toyomitsu Go Higo Rokkaen 豊光号 肥後六花苑 |
Ryuuzukihime Go Nagasukosou 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
Saki (Chahime) Go Ryuukyuu Uruma 茶姫号 琉球うるま | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | |||
Chacha Go Ryuukyuu Uruma 茶々号 琉球うるま | ||||
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma 富ノ梅花号 琉球うるま | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | Okina Go Hiroshima Mishima 翁号 (広島三島) | ||
Seki no Tetsuhime go Ehimemeotsusou 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | ||||
Sakurakomachi Go Ryuukyuu Uruma 桜小町号 琉球うるま | Benikatsu (Koushou) Go Taikousou 紅勝号 太甲荘 | |||
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
Ourin Go Tomi No Shurei | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | Suzutetsu Go Kagiyasou | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | |
Suzuhana Go Yokohama Sakakisou 鈴華号 横浜榊荘 | ||||
Sakurako Go Kagiyasou | Kaiten Go Koushuu Kiriminesou 回天号 甲州貴理峰荘 | |||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
Suzume Go Tomi No Shurei | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | ||
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Suzuka go Tomi No Shurei | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |