Pedigree of Zanshin Djuszes | ||||
---|---|---|---|---|
Zanshin Djuszes | Explorer's Dairyu | Raigen Go Iiyama Hakuryuusou | Raikou Go Youda Takadasou 雷光号 用田高田荘 | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 |
Tamahime Go Nikousou | ||||
Sakurahime Go Kyuushuu Katsunosou | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Hatsuyo Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Explorer's Z ikka No Memboku To Naru | Kazakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | ||
Hana No Mai Go Fuji Hayatasou | ||||
Explorer's Q-Hime | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | |||
Explorer's Lurime | ||||
Eshika Magna Poland FCI | Hayato z Grodzkiego Zakątka | Ishi No Aka Go Zara | Enpitsu Aka Zara | |
Mara-Shimas Kogo | ||||
Aiko z Grodzkiego Zakatka | Sunamie | |||
Cairo Anibob | ||||
Orenda Magna Poland (FCI) | TAKECHIYO Go Enshuu Hirosesou 竹千代号遠州広瀬荘 | Toyoyasu Go Inuyama Hakusansou 豊康号犬山白山荘 | ||
Suzukaze No Nana Go Takahirasou (Ryoufuu No Nana Go Kiheisou) | ||||
O'SATSUKI-GO Matagiinu PL | Sunamie | |||
M'Babagoma-Go Tajgeta | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |