Pedigree of Tetsu Go Sagami Sempuusou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 鉄号(相模旋風荘) | ![]() 力号(相模旋風荘) | ![]() 峠ノ毬栗(相模須賀) | ![]() 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | ![]() 香太郎号 神南火犬舎 |
![]() | ||||
![]() 風の舞姫号(相模須賀) | ![]() 峠ノ鶴松(津山鶴泉荘) | |||
![]() 峠ノ蛍(相州丹沢荘) | ||||
![]() 紅福女号-湘南ヤスダ | ![]() 紅鵬号-芹川 | |||
![]() 玉姫号-白竜荘 | ||||
![]() 椿黒姫号(相模旋風荘) | ![]() 峠ノ毬栗(相模須賀) | ![]() 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | ![]() 香太郎号 神南火犬舎 | |
![]() | ||||
![]() 風の舞姫号(相模須賀) | ![]() 峠ノ鶴松(津山鶴泉荘) | |||
![]() 峠ノ蛍(相州丹沢荘) | ||||
![]() 黒華姫号(相模旋風荘) | ![]() 峠ノ鶴松(津山鶴泉荘) | ![]() 川島の蝶丸号-多摩大戸荘 | ||
![]() 双松の紅梓号 双松荘 | ||||
![]() 千春姫号-湘南ヤスダ | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |