Pedigree of Beniko Go Nobushigoya | ||||
---|---|---|---|---|
Beniko Go Nobushigoya 紅子号-野武士小屋 | Tetsu Go Sagami Sempuusou 鉄号(相模旋風荘) | Riki Go Sagami Sempuusou 力号(相模旋風荘) | Touge No Igaguri Go Sagami Suga 峠ノ毬栗(相模須賀) | Touge No Tsukushinbou Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 |
Kaze No Maihime Go Sagami Suga 風の舞姫号(相模須賀) | ||||
Benifukume Go Shounan Yasuda 紅福女号-湘南ヤスダ | Beniootori Go Serikawa 紅鵬号-芹川 | |||
Tamahime Go Hakuryuusou 玉姫号-白竜荘 | ||||
Tsubaki Kurohime Go Sagami Sempuusou 椿黒姫号(相模旋風荘) | Touge No Igaguri Go Sagami Suga 峠ノ毬栗(相模須賀) | Touge No Tsukushinbou Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | ||
Kaze No Maihime Go Sagami Suga 風の舞姫号(相模須賀) | ||||
Kurohanahime Go Sagami Sempuusou 黒華姫号(相模旋風荘) | Touge No Tsurumatsu Go Tsuyama Tsurumi 峠ノ鶴松(津山鶴泉荘) | |||
Chiharuhime Go Shounan Yasuda 千春姫号-湘南ヤスダ | ||||
Benikogikuhime Go Sagami Sempuusou 紅小菊姫号(相模旋風荘) | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | |
Fumime Go Chikuzen Shigematsusou 富美芽号 筑前重松荘 | ||||
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | |||
Kurohaname Go Shounan Wakousou 黒花女号-湘南和光荘 | ||||
Kamieme Go Sagami Sempuusou 神恵女号 相模旋風荘 | Touge No Benihoushi Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | Azumimaru Go Tsuyama Kakusensou 安曇丸号 津山鶴泉荘 | ||
Touge No Koyoume Go Tsuyama Kakasensou 峠ノ狐鷹女号 津山鶴泉荘 | ||||
Maru Go Sagami Sempuusou 丸号 相模旋風荘 | Touge No Igaguri Go Sagami Suga 峠ノ毬栗(相模須賀) | |||
Benifukume Go Shounan Yasuda 紅福女号-湘南ヤスダ | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |