Pedigree of Kaga No Tomoryuu Go Sapporo Kagasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 胡麻龍号 札幌加我荘 | ![]() 凛太号 岩手あずま犬舎 | ![]() 清太郎号 讃岐水本荘 | ![]() 清竜号 伊予新屋荘 |
![]() 幸女号 富士八幡荘 | ||||
![]() 誉の美咲号 四国誉荘 | ![]() 柳瀬龍号 三島鈴木荘 | |||
![]() 黒龍姫号 備後神島荘 | ||||
![]() 龍小町号 札幌加我荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | ||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ||||
![]() 北龍の時女号 札幌加我荘 | ![]() 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | |||
![]() 鶴仲姫号 札幌加我荘 | ||||
![]() 小梅の雅号 湘南小梅荘 | ![]() 谺号-湘南美雅荘 | ![]() 桃太郎号-湘南美雅荘 | ![]() 金太郎号(野武士小屋) | |
![]() 富久美姫号(浜名晴山荘) | ||||
![]() 雅の毬古号-湘南美雅荘 | ![]() 雅の力天号(湘南美雅荘) | |||
![]() 紅子号-野武士小屋 | ||||
![]() 小梅の千春号 湘南小梅荘 | ![]() 金太郎号(野武士小屋) | ![]() 鉄号(相模旋風荘) | ||
![]() 紅小菊姫号(相模旋風荘) | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |