Pedigree of Benishouou Go Bizen Sakurayamasou | ||||
---|---|---|---|---|
Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | Motoya Go Sanuki Mizumotosou 元也号 讃岐水本荘 |
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Minami No Toyobenime Go Iyo Ippousou 南の豊紅女号 伊予一宝荘 | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | |||
Sen No Maihime Go Iyo Senjusou 千の舞姫号 伊予千寿荘 | ||||
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto 義士の龍王号 赤穂竹本 | Honjou No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou 本庄の葵龍号 備後神島荘 | ||
Nana Go Akou Takemoto 菜々号 赤穂竹本 | ||||
Michihime Go Shirakayasou 美智姫号 白茅荘 | Ushio No Tetsuhomare Go Ryuushou Kyokuyousou 潮の徹誉号 隆松旭洋荘 | |||
Hidebenihime Go Inaba Ueda Kensha 秀紅姫号 因幡上田犬舎 | ||||
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | Ichi No Oushou Go Ichinoshirosou 市の王将号 市の城荘 | Bunji Go Chikuzen Shigematsusou 文司号 筑前重松荘 | ||
Ichi No Benika Go Ichinoshirosou 市の紅華号 市の城荘 | ||||
Yukimi Go Sakuramonsou 雪美号 桜門荘 | Homarenishiki Go Chikuzen Shigematsusou 誉錦号 筑前重松荘 | |||
Benihime Go Satsuma Imamurasou 紅姫号 薩摩今村荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |