Pedigree of Hoshiro | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 紅の福雄号 堺吉川荘 | ![]() 紅の将雄号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の黒将号 赤穂白蓮荘 | ![]() 黒鉄幸号 菊一荘 |
![]() 美智姫号 赤穂白蓮荘 | ||||
![]() 紅の小真理号 堺吉川荘 | ![]() 紅の雄大号 堺吉川荘 | |||
![]() 紅の小鼓姫号 堺吉川荘 | ||||
![]() 紅の天福姫号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
![]() 豊女号 赤穂白蓮荘 | ||||
![]() 紅の天華姫号 堺吉川荘 | ![]() 紅龍号 堺吉川荘 | |||
![]() 紅の舞華号 堺吉川荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 備前の獅子号 備前穂波荘 | ![]() 紅葵号 愛媛宮崎荘 | |
![]() 葵の渚号 備前穂波荘 | ||||
![]() | ![]() 駒錦號 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |